マイクロプレートリーダー
TOP > 製品情報 > マイクロプレートリーダー
吸光マイクロプレートリーダー ChroMate
機能を絞り込み、低価格を実現した吸光プレートリーダーです。
特徴
- 各種96ウェルプレートを8秒程度でスキャン。
- フィルターは 405, 450, 492, 630 nmを標準装備。※オプションで〜700 nm のフィルタを追加可能。
- 8チャンネル同時測定。
- Cut-off検定、多次関数測定など、多様な測定モードを選択。
- 平均値、SD、CV、Levey-Jennings chart で Quality Control が可能。
- サンプルデーターベースを構築可能。
- CSVファイル形式で出力可能。(ノートパソコンは別売りです。)
ソフトウェア
- サンプル、試薬、ブランクの配置が一目瞭然!
- 2波長測定が可能。
- プレートレイアウト、測定モードを簡単に選択できます。
測定モード
- 吸光度
- 係数
- 標準
- %吸光度
- 二点間
- 多項式回帰(二次、三次、四次多項式)
- 線形回帰
- 用量反応
- 三次スプライン
- カットオフ
- カイネティック
仕様
製品名 | ChroMate |
---|---|
使用可能プレート | 標準の96ウェルマイクロタイター・プレート 又は、SBS準拠のストリップ・トレイ |
測定速度 | 約8秒間で96ウェルの吸光度を測定 (absorbance 標準測定時) |
測定センサー | 8ch フォトダイオード・センサー /波長範囲 400-700 nm |
感度特性 | 光学的測定範囲:0.00〜4.0 Absorbance Units(A) 直線性: 0.00〜4.0 Absorbance Units(A) 測光精度: ±(1% ±0.010) 0.0〜1.5 ABS ±(2% ±0.010) 1.5〜3.0 ABS 安定性: 8 時間で0.005A 以内のドリフト |
光源 | 省電力機能付きハロゲンランプ |
フィルターの種類 | IADハードコート、半値幅 10 nm |
フィルター枚数 標準フィルター |
4枚フィルタータイプ (ChroMate-4) : 405, 450, 492, 630 nm 6枚フィルタータイプ (ChroMate-6) : 405, 450, 492, 545, 600, 630 nm |
オプション・フィルター (nm) | 405※ 415 420 450 480 492 500 505 520 530 532 540 545 550 560 570 580 590 595 600 620 630 650 660 670 690 700 ※405nmは取り外し不可 |
プレート撹拌機能 | 有り (Kinetic リードの時のみ有効) |
パソコン | 以下の機能を装備したパソコンに対応(パソコンは別売) OS:Windows® XP,7,8,10 インターフェース: CD ドライブ SVGA モニター、USB ポート |
ソフトウェアの機能 | 二次メニューのオプション:プロトコルの作成/編集 データのインポート/エクスポート追加機能:ユーザーがプログラム 可能なオープン・システム 選択可能なプレートのフォーマットレポート作成 QCオプション:対照データの保存 レヴィージェニングス図またはQC範囲のプロットの印刷SD の計算 |
データベース機能 | Sample DB(患者記録DB) Report Appearance 研究室情報システム(Laboratory Information System (LIS)) の提供 |
データの入出力 | USB2.0 ポート (USB ケーブルは装置に同梱) |
多言語サポート | 英語、中国語、スペイン語、日本語(※) ※日本語化フリーソフトウエア使用時 |
電源 / 寸法・重量 | 100〜240VAC、50-60Hz 90W(最大値) 寸法 19x20.3x42cm(W x D x H) 重量 5.657 kg |
動作温度・湿度・環境 | 温度15〜35℃、湿度10〜85% 保管温度10〜50℃ 結露無きこと |
規格 / 製造元 | 実験用機器(日本国内では医療機器として使用できません。) /Awareness Technology,Inc.(USA)製 |
※改良のため、製品の使用は予告なく変更される場合がございます。予めご了承下さい。