ZEECOM 文献リスト
TOP > 製品情報> ゼ一タ電位・粒径分布測定装置 > 文献リスト
タイトル | 著者 | 発行著書、 発行年 |
ZEECOM利用例、測定サンプル |
---|---|---|---|
Kinetic Analysis of Glucoamylase-Catalyzed Hydrolysis of Starch Granules from Various Botanical Sources | Hirosuke Tatsumi, Hajime Katano, and Tokuji Ikeda | Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry 71(4) 946-950 2007 | 1mMの酢酸緩衝液(pH5)に溶解したでんぷん粒 |
Study of gelatin-agar intermolecular aggregates in the supernatant of its coacervate | S. Santinath Singh, H.B. Bohidar, and S. Bandyopadhyay | Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 57 29-36 2007 | |
Intermolecular complexation and phase separation in aqueous solutions of oppositely charged biopolymers | S. Santinath Singh et. al. | International Journal of Biological Macromolecules 41 185-192 2007 | |
Surface Patch Binding Induced Intermolecular Complexation and Phase Separation in Aqueous Solutions of Similarly Charged Gelatin-Chitosan Molecules | Amar Nath Gupta and H. B. Bohidar | J. Phys. Chem. B 111 10137-10145 2007 | |
Effect of Gelatin Molecular Charge Heterogeneity on Formation of Intermolecular Complexes and Coacervation Transition | B. Mohanty, Amarnath Guputa, H. B. Bohidar, S. Bandyopadhyay | Journal of Polymer Science: Part B 45 1511-1520 2007 | ゲル化現象、 コアセルベート化現象 |
Physical and anti-microbial characteristics of carbon nanoparticles prepared from lamp soot | B Mohanty, Anita K Verma, P Claesson and H B Bohidar | Nanotechnology 18 445102 2007 | |
Free-energy landscape of alcohol driven coacervation transition in aqueous gelatin solutions | Amarnath Gupta, Reena, and H. B. Bohidar | The Journal of Chemical Physics 125 054904 2006 | |
Development of Anisotropic Thermo-sensitive Hairy Particles Using Living Radical Graft Polymerization | Daisuke Suzuki, Sakiko Tsuji and Haruma Kawaguchi | Chemistry Letters 34 (2) 242 2005 | |
Susceptibilities of periodontopathogenic and cariogenic bacteria to antibacterial peptides, b-defensins and LL37, produced by human epithelial cells | Kazuhisa Ouhara et. al. | Journal of Antimicrobial Chemotherapy 55 888?896 2005 | |
Trap and release of oligonucleotide using pH-responsive amphoteric particle prepared by interfacial polymerization in W/O miniemulsion system | Shu Taira, Yong-Zhong Du, Masato Kodaka | Biotechnology and Bioengineering 93 (2) 396-400 2005 | |
Formation of Multilayer Composite Particles Comprised of Silica/Vesicle/Silica Particles by Heterocoagulation | Bo Yang, Hideo Matsumura, Kaoru Katoh, Hideo Kise,and Kunio Furusawa | Langmuir 17 (8) 2001 | Silicaparticles、小嚢、および合成粒子、10-4MのLaCl3水溶液中 |
Effects of an external magnetic field on the sedimentation of activated sludge | Shuichiro Hattori, Masanori Watanabe, Toshiro Endo, Hisashi Togii and Ken Sasaki | World Journal of Microbiology and Biotechnology 17 (3) 279-285 2001 | |
Emulsifier-free emulsion copolymerization of styrene and acrylamide using an amphoteric initiator | S.-J. Fang, K. Fujimoto, S. Kondo, K. Shiraki, H. Kawaguchi | Colloid & Polymer Science 278 (9) 864-871 2000 | |
Assembly of Latex Particles by Using Emulsion Droplets as Templates. 1. Microstructured Hollow Spheres | O.D.Velev, K.Furusawa,and K.Nagayama | Langmuir 12 2374-2384 1996 | エマルジョンサンプルをホモジナイザーによって50mLの水の中で油滴を分散 |
その他多数